短消息類服務(wù)接入代碼第三階段情況總結(jié)
2006/10/16
根據(jù)信息產(chǎn)業(yè)部《關(guān)于短消息類服務(wù)接入代碼工作第三階段受理情況和選擇代碼安排的通知》(以下簡(jiǎn)稱《通知》)的有關(guān)時(shí)間安排和統(tǒng)一要求,目前短消息類服務(wù)接入代碼第三階段調(diào)整申請(qǐng)的受理和選號(hào)工作已結(jié)束。有關(guān)情況如下:
一、申請(qǐng)受理情況
在《通知》規(guī)定的提交申請(qǐng)有效時(shí)間內(nèi),我部共受理符合要求的代碼申請(qǐng)材料333份。其中跨省或全國(guó)范圍內(nèi)經(jīng)營(yíng)性短消息類服務(wù)(字冠為1066)的申請(qǐng)295份;跨省或全國(guó)范圍內(nèi)非經(jīng)營(yíng)性短消息類服務(wù)接入平臺(tái)(字冠為10690)的申請(qǐng)29份;跨省或全國(guó)范圍內(nèi)非經(jīng)營(yíng)性短消息類服務(wù)(字冠為10695-8)的申請(qǐng)9份。
二、選號(hào)情況
2006年10月9日至11日,除1家SP由于自身原因未能參加此次選號(hào),其余332家SP或企業(yè)單位,在不同號(hào)段內(nèi)(1066號(hào)段、10690號(hào)段和10698號(hào)段),已開(kāi)通代碼業(yè)務(wù)的SP按照開(kāi)通時(shí)間先后順序,新增SP代碼按照增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證號(hào)順序,當(dāng)場(chǎng)選擇、當(dāng)場(chǎng)公布并確認(rèn)所選代碼。其中3家SP代表沒(méi)有按照《通知》要求帶齊材料,應(yīng)在公示期內(nèi)補(bǔ)交所缺材料。
三、后續(xù)工作安排
(一)第三階段選號(hào)結(jié)果的公示
自即日起,信息產(chǎn)業(yè)部將第三階段參加選號(hào)的332家單位名稱、擬分配代碼在信息產(chǎn)業(yè)部網(wǎng)站予以公示,詳細(xì)情況見(jiàn)第三階段附表1,公示期為3個(gè)工作日,至2006年10月17日(周二)17:00止。
請(qǐng)各單位對(duì)公示信息進(jìn)行仔細(xì)核對(duì),如有問(wèn)題,請(qǐng)于2006年10月17日17:00前通知信息產(chǎn)業(yè)部電信管理局。
(二)SP代碼使用證書的發(fā)放
如經(jīng)公示無(wú)異議,SP代碼使用證書的發(fā)放工作將隨后進(jìn)行,請(qǐng)SP代碼申請(qǐng)單位注意關(guān)注信息產(chǎn)業(yè)部網(wǎng)站上的通知。
聯(lián)系電話:010-66021280傳真:010-66020747
通信地址:北京市西城區(qū)西長(zhǎng)安街13號(hào),100804
附表:跨省或全國(guó)范圍內(nèi)使用的短消息類服務(wù)接入代碼調(diào)整第三階段擬選擇代碼表
1066號(hào)段 |
||||
序號(hào) |
受理編號(hào) |
公司名稱 |
擬核配代碼 |
備注 |
1 | 3-504 | 北京和合盛視科技有限公司 | 10665818 | |
2 | 3-633 | 上海久誠(chéng)信息技術(shù)有限公司 | 10669079 | |
3 | 3-698 | 深圳市斯美通通訊技術(shù)有限公司 | 10669919 | |
4 | 3-647 | 北京愛(ài)龍廣告有限責(zé)任公司 | 10668666 | |
5 | 3-560 | 北京驛碼神通信息技術(shù)有限公司 | 10661055 | |
6 | 3-562 | 上海消息樹(shù)信息系統(tǒng)有限公司 | 10668906 | |
7 | 3-614 | 寧波新文網(wǎng)絡(luò)發(fā)展有限公司 | 10668333 | |
8 | 3-503 | 北京九龍暉科技有限公司 | 10661988 | |
9 | 3-546 | 北京中通集訊科技有限公司 | 10669918 | |
10 | 3-764 | 寧波圣霖信息技術(shù)有限公司 | 10668237 | |
11 | 3-765 | 寧波市江東天陽(yáng)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 10668211 | |
12 | 3-714 | 深圳市龍音數(shù)碼科技有限公司 | 10663188 | |
13 | 3-564 | 北京新網(wǎng)互聯(lián)科技有限公司 | 10660001 | |
14 | 3-598 | 普天通信有限責(zé)任公司 | 10661068 | |
15 | 3-482 | 北京東方微網(wǎng)信息技術(shù)有限公司 | 10669610 | |
16 | 3-622 | 南寧亞奧數(shù)碼有限公司 | 10660888 | |
17 | 3-611 | 上海茂創(chuàng)信息技術(shù)有限公司 | 10669832 | |
18 | 3-747 | 深圳市虹聯(lián)迅通信息網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 10665766 | |
19 | 3-512 | 潤(rùn)迅通信集團(tuán)有限公司 | 10666777 | |
20 | 3-631 | 北京中鴻訊信息技術(shù)有限公司 | 10660099 | |
21 | 3-608 | 中交星網(wǎng)寬頻網(wǎng)絡(luò)服務(wù)有限公司 | 10661001 | |
22 | 3-508 | 北京市愛(ài)迪通信有限責(zé)任公司 | 10668858 | |
23 | 3-545 | 神州通信有限公司 | 10663369 | |
24 | 3-619 | 深圳市銀波通信有限公司 | 10669517 | |
25 | 3-460 | 山東萬(wàn)聲通訊實(shí)業(yè)有限公司 | 10668996 | |
26 | 3-547 | 廣東鑫锘影視文化傳播有限公司 | 10660800 | |
27 | 3-662 | 北京掌通寶科技有限公司 | 10661860 | |
28 | 3-751 | 北京天舟通信有限公司 | 10669508 | |
29 | 3-715 | 黎明網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 10668181 | |
30 | 3-542 | 深圳市拇指族科技發(fā)展有限公司 | 10669118 | |
31 | 3-485 | 北京移動(dòng)時(shí)空科技有限公司 | 10669990 | |
32 | 3-613 | 廣州市麒興信息科技有限公司 | 10660168 | |
33 | 3-726 | 西安莫林?jǐn)?shù)碼科技(集團(tuán))有限公司 | 10660006 | |
34 | 3-688 | 北京無(wú)限商機(jī)通信技術(shù)有限公司 | 10669068 | |
35 | 3-618 | 深圳市科訊數(shù)碼有限公司 | 10663888 | |
36 | 3-483 | 北京掌中時(shí)尚科技有限公司 | 10662888 | |
37 | 3-454 | 北京航天世紀(jì)通信科技發(fā)展有限公司 | 10665066 | |
38 | 3-513 | 大運(yùn)盈通(北京)數(shù)碼科技有限公司 | 10660606 | |
39 | 3-587 | 北京龍騰陽(yáng)光科技發(fā)展有限公司 | 10665130 | |
40 | 3-569 | 深圳市訊翔通信科技發(fā)展有限公司 | 10666613 | |
41 | 3-706 | 武漢奧發(fā)科技工程有限公司 | 10660911 | |
42 | 3-509 | 長(zhǎng)春金城通信有限公司 | 10665988 | |
43 | 3-760 | 上海然諾信息科技有限公司 | 10669060 | |
44 | 3-472 | 北京訊盈通信技術(shù)有限公司 | 10660011 | |
45 | 3-467 | 北京東方般若科技發(fā)展有限公司 | 10660955 | |
46 | 3-541 | 北京四海天地?cái)?shù)碼科技有限公司 | 10662010 | |
47 | 3-638 | 廣州康證電腦科技發(fā)展有限公司 | 10660333 | |
48 | 3-530 | 廣州市時(shí)特?cái)?shù)碼科技有限公司 | 10660808 | |
49 | 3-767 | 深圳市金瑯訊科技發(fā)展有限公司 | 10666565 | |
50 | 3-470 | 大唐高鴻數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司 | 10668818 | |
51 | 3-600 | 安徽喜樂(lè)昊騰科技有限公司 | 10661515 | |
52 | 3-573 | 北京申達(dá)宏通信息技術(shù)有限公司 | 10668008 | |
53 | 3-451 | 北京福瑞互動(dòng)科技發(fā)展有限公司 | 10661158 | |
54 | 3-469 | 天津市泛凱科貿(mào)有限公司 | 10666800 | |
55 | 3-656 | 廣州市智諾數(shù)碼科技有限公司 | 10669028 | |
56 | 3-493 | 北京尖峰合訊科技有限公司 | 10660600 | |
57 | 3-605 | 福州創(chuàng)能信息技術(shù)有限公司 | 10660999 | |
58 | 3-465 | 深圳市樂(lè)酷華信息技術(shù)有限公司 | 10669333 | |
59 | 3-510 | 北京歡樂(lè)金網(wǎng)信息技術(shù)有限公司 | 10667066 | |
60 | 3-477 | 北京指尖樂(lè)土科技發(fā)展有限公司 | 10664444 | |
61 | 3-722 | 福建閩通通信發(fā)展有限公司 | 10660128 | |
62 | 3-450 | 北京唐龍興為投資咨詢有限公司 | 10661688 | |
63 | 3-570 | 北京財(cái)富投資有限公司 | 10661668 | |
64 | 3-500 | 北京掌中米格信息技術(shù)有限公司 | 10666088 | |
65 | 3-479 | 北京無(wú)限遠(yuǎn)景信息技術(shù)有限公司 | 10668080 | |
66 | 3-571 | 深圳市靈動(dòng)世代信息技術(shù)有限公司 | 10661100 | |
67 | 3-609 | 湖南華信怡和信息系統(tǒng)有限公司 | 10661311 | |
68 | 3-583 | 北京國(guó)研網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)科技有限公司 | 10666899 | |
69 | 3-666 | 北京天策互動(dòng)信息技術(shù)有限公司 | 10661116 | |
70 | 3-621 | 深圳市網(wǎng)信科技有限公司 | 10669868 | |
71 | 3-554 | 北京博大訊通科技有限公司 | 10666906 | |
72 | 3-555 | 北京奧嘉無(wú)限信息技術(shù)有限公司 | 10665866 | |
73 | 3-488 | 深圳市新呼吸科技有限公司 | 10668686 | |
74 | 3-674 | 深圳市時(shí)代飛訊科技有限公司 | 10668114 | |
75 | 3-565 | 北京時(shí)代訊達(dá)科技有限公司 | 10666608 | |
76 | 3-693 | 北京聯(lián)動(dòng)在線通訊科技有限公司 | 10665959 | |
77 | 3-471 | 北京優(yōu)霓博得通信技術(shù)有限公司 | 10668226 | |
78 | 3-507 | 北京掌趣科技有限公司 | 10666606 | |
79 | 3-584 | 深圳市數(shù)字魚通信信息技術(shù)有限公司 | 10669768 | |
80 | 3-533 | 北京嘉創(chuàng)歷通數(shù)碼科技發(fā)展有限公司 | 10668688 | |
81 | 3-617 | 上海海港通信技術(shù)有限公司 | 10668086 | |
82 | 3-661 | 武漢市聯(lián)創(chuàng)科技有限責(zé)任公司 | 10661069 | |
83 | 3-579 | 深圳市凱凱科技有限公司 | 10661390 | |
84 | 3-497 | 廣州信為信息科技有限公司 | 10662699 | |
85 | 3-678 | 北京新奇世界通信科技有限公司 | 10669811 | |
86 | 3-501 | 北京彩易時(shí)代網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 10662188 | |
87 | 3-642 | 上海美斯恩網(wǎng)絡(luò)通訊技術(shù)有限公司 | 10662666 | |
88 | 3-491 | 東方口岸科技有限公司 | 10665199 | |
89 | 3-696 | 北京宣莊科技有限公司 | 10668833 | |
90 | 3-582 | 深圳市網(wǎng)友資訊有限公司 | 10660660 | |
91 | 3-704 | 北京卡美星達(dá)數(shù)碼科技有限公司 | 10669696 | |
92 | 3-498 | 北京中潤(rùn)昊天信息技術(shù)有限公司 | 10668105 | |
93 | 3-499 | 上海麥立方通信有限公司 | 10660668 | |
94 | 3-522 | 廣州詮星網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 10669876 | |
95 | 3-701 | 南京豐暢信息實(shí)業(yè)有限公司 | 10668999 | |
96 | 3-727 | 廣州軟通計(jì)算機(jī)有限公司 | 10663066 | |
97 | 3-531 | 北京掌上時(shí)代科技有限公司 | 10668100 | |
98 | 3-518 | 北京訊宇杰通電子商務(wù)有限公司 | 10666669 | |
99 | 3-529 | 北京吉菲爾技術(shù)有限公司 | 10660007 | |
100 | 3-757 | 重慶五岳信息技術(shù)有限公司 | 10662177 | |
101 | 3-515 | 陜西九鼎網(wǎng)絡(luò)資訊開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 10660369 | |
102 | 3-684 | 北京協(xié)力眾邦網(wǎng)絡(luò)科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | 10666444 | |
103 | 3-537 | 北京方位動(dòng)感網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 10668188 | |
104 | 3-517 | 廣東粵都經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司 | 10668099 | |
105 | 3-487 | 海南鼎訊科技有限責(zé)任公司 | 10669009 | |
106 | 3-742 | 海南鼎鼎網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 10666665 | |
107 | 3-551 | 廣州市禾信科技有限公司 | 10661122 | |
108 | 3-484 | 北京森德訊科技有限公司 | 10660002 | |
109 | 3-709 | 廣東世紀(jì)融通科技有限公司 | 10665050 | |
110 | 3-523 | 陜西大秦通信技術(shù)有限公司 | 10663666 | |
111 | 3-502 | 北京掌中彩信息科技有限公司 | 10661588 | |
112 | 3-543 | 東方惠科防偽技術(shù)有限責(zé)任公司 | 10665315 | |
113 | 3-536 | 天津易盟網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司 | 10663456 | |
114 | 3-520 | 北京中傳視訊科技有限公司 | 10668868 | |
115 | 3-440 | 北京掌上優(yōu)陽(yáng)網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司 | 10660016 | |
116 | 3-549 | 北京英泰美迪科技發(fā)展有限公司 | 10669816 | |
117 | 3-753 | 北京森泰克語(yǔ)音技術(shù)有限公司 | 10668998 | |
118 | 3-473 | 北京上下行信息技術(shù)有限公司 | 10668900 | |
119 | 3-585 | 北京靈圖軟件技術(shù)有限公司 | 10666011 | |
120 | 3-463 | 廣州卓訊網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 10668822 | |
121 | 3-556 | 廣州泰普通信系統(tǒng)有限公司 | 10662088 | |
122 | 3-708 | 北京海天圖騰科技有限責(zé)任公司 | 10662006 | |
123 | 3-652 | 北京中天華宇科技有限責(zé)任公司 | 10662453 | |
124 | 3-732 | 深圳市數(shù)彩科技發(fā)展有限公司 | 10669188 | |
125 | 3-550 | 北京金瑞弘信科技發(fā)展有限公司 | 10664000 | |
126 | 3-474 | 北京珠峰博雅電子商務(wù)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 10660586 | |
127 | 3-717 | 上海昶宏通信網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 10661868 | |
128 | 3-577 | 深圳市優(yōu)有信息技術(shù)有限公司 | 10661006 | |
129 | 3-466 | 北京廣茂思路科技有限公司 | 10668668 | |
130 | 3-615 | 陜西海光通信技術(shù)有限公司 | 10668806 | |
131 | 3-486 | 陜西三稷互動(dòng)科技有限公司 | 10666258 | |
132 | 3-552 | 珠海悠客網(wǎng)信息技術(shù)有限公司 | 10660005 | |
133 | 3-610 | 深圳市為先科技有限公司 | 10669166 | |
134 | 3-728 | 重慶音浮科技有限公司 | 10667666 | |
135 | 3-558 | 北京天地互動(dòng)信息技術(shù)有限公司 | 10666001 | |
136 | 3-574 | 濟(jì)南大眾網(wǎng)通科技有限公司 | 10666667 | |
137 | 3-490 | 鄭州奕龍電子科技有限公司 | 10660406 | |
138 | 3-511 | 北京恩祥網(wǎng)絡(luò)信息工程有限公司 | 10660102 | |
139 | 3-553 | 深圳掌上科技信息服務(wù)有限公司 | 10666111 | |
140 | 3-519 | 中大網(wǎng)視(北京)科技有限公司 | 10666866 | |
141 | 3-580 | 北京光線易視網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 10661999 | |
142 | 3-559 | 上海阿麗亞納移動(dòng)信息技術(shù)有限公司 | 10660009 | |
143 | 3-748 | 杭州舒訊信息技術(shù)有限公司 | 10666602 | |
144 | 3-495 | 北京中科匯軟科技有限公司 | 10668669 | |
145 | 3-539 | 北京擎天聯(lián)合科技有限公司 | 10669901 | |
146 | 3-452 | 上海辣點(diǎn)信息技術(shù)有限公司 | 10660111 | |
147 | 3-578 | 廣州津虹網(wǎng)絡(luò)傳媒有限公司 | 10668898 | |
148 | 3-607 | 深圳市廣兆信息咨詢有限公司 | 10668388 | |
149 | 3-437 | 北京創(chuàng)哲信息科技有限公司 | 10666500 | |
150 | 3-734 | 廣州三都文化傳播有限公司 | 10665118 | |
151 | 3-746 | 北京沃特信通科技有限公司 | 10665656 | |
152 | 3-439 | 北京萬(wàn)博聯(lián)訊通信技術(shù)有限公司 | 10668566 | |
153 | 3-505 | 北京嘉信泰科信息系統(tǒng)有限公司 | 10666686 | |
154 | 3-525 | 北京友聯(lián)時(shí)空網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 10669989 | |
155 | 3-567 | 北京易網(wǎng)信聯(lián)科技有限公司 | 10660101 | |
156 | 3-576 | 福州藍(lán)邦信息技術(shù)有限公司 | 10660003 | |
157 | 3-458 | 北京博安天慧科技有限公司 | 10669006 | |
158 | 3-575 | 北京中科九章空間科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | 10663208 | |
159 | 3-741 | 北京久通在線科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | 10669906 | |
161 | 3-739 | 北京視訊無(wú)限科技有限公司 | 10660068 | |
162 | 3-629 | 北京九易時(shí)空信息技術(shù)有限公司 | 10665577 | |
163 | 3-719 | 深圳市旗勝科技有限公司 | 10661789 | |
164 | 3-676 | 深圳市大王科技有限公司 | 10661199 | |
165 | 3-692 | 北京飛天經(jīng)緯科技有限公司 | 10666114 | |
166 | 3-689 | 溢海聯(lián)創(chuàng)科技(北京)有限公司 | 10668989 | |
167 | 3-626 | 北京中視網(wǎng)元娛樂(lè)科技有限公司 | 10660077 | |
168 | 3-634 | 北京中恒訊視科技發(fā)展有限公司 | 10660326 | |
169 | 3-594 | 北京世紀(jì)星空影業(yè)投資有限公司 | 10668881 | |
170 | 3-744 | 廣州市動(dòng)意信息技術(shù)有限公司 | 10661086 | |
171 | 3-602 | 北京網(wǎng)信網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 10662216 | |
172 | 3-699 | 北京恩源科技有限公司 | 10669519 | |
173 | 3-632 | 安徽天運(yùn)通達(dá)信息科技有限公司 | 10668856 | |
174 | 3-625 | 北京國(guó)聯(lián)視訊信息技術(shù)股份有限公司 | 10669908 | |
175 | 3-444 | 華建通信技術(shù)有限公司 | 10660777 | |
176 | 3-597 | 國(guó)富通信息技術(shù)發(fā)展有限公司 | 10666123 | |
177 | 3-528 | 中新視訊(北京)傳媒科技有限公司 | 10661861 | |
178 | 3-735 | 北京巨鯨音樂(lè)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限責(zé)任公司 | 10666100 | |
179 | 3-592 | 四川萬(wàn)瑞信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 10661966 | |
180 | 3-623 | 深圳市深世聯(lián)電子商務(wù)有限公司 | 10668883 | |
181 | 3-641 | 深圳市靈動(dòng)數(shù)碼科技有限公司 | 10661399 | |
182 | 3-660 | 北京鴻騰偉業(yè)科貿(mào)有限公司 | 10668116 | |
183 | 3-639 | 上海晴朗信息科技有限公司 | 10668801 | |
184 | 3-646 | 北京訊程天下信息技術(shù)有限公司 | 10669860 | |
185 | 3-635 | 北京翼域精彩科技有限公司 | 10666680 | |
186 | 3-534 | 北京聞匯聯(lián)合科技發(fā)展有限公司 | 10660086 | |
187 | 3-595 | 杭州酷寶科技有限公司 | 10668890 | |
188 | 3-548 | 北京移動(dòng)視界數(shù)碼科技有限公司 | 10661600 | |
189 | 3-457 | 上海掌拓信息科技發(fā)展有限公司 | 10661186 | |
190 | 3-603 | 重慶正通信息技術(shù)資源有限公司 | 10666690 | |
191 | 3-720 | 深圳市夢(mèng)網(wǎng)科技發(fā)展有限公司 | 10666160 | |
192 | 3-601 | 北京英泰利智科技發(fā)展有限公司 | 10661059 | |
193 | 3-572 | 深圳市萬(wàn)互友網(wǎng)絡(luò)技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 | 10663331 | |
194 | 3-667 | 上海龍易通信科技有限公司 | 10668896 | |
195 | 3-449 | 深圳市健友網(wǎng)絡(luò)科技發(fā)展有限公司 | 10662111 | |
196 | 3-724 | 上海摩天移動(dòng)定位服務(wù)有限公司 | 10663636 | |
197 | 3-756 | 浙江泛亞電子商務(wù)有限公司 | 10661717 | |
198 | 3-612 | 鄭州鐵路科學(xué)技術(shù)研究發(fā)展有限責(zé)任公司 | 10662727 | |
199 | 3-721 | 杭州超易信息技術(shù)有限公司 | 10666628 | |
200 | 3-448 | 杭州東信北郵信息技術(shù)有限公司 | 10666166 | |
201 | 3-480 | 上海象形通訊科技有限公司 | 10661236 | |
202 | 3-759 | 上海鼎旭數(shù)碼科技有限公司 | 10660021 | |
203 | 3-604 | 上海脈聚信息科技有限公司 | 10666633 | |
204 | 3-538 | 上海明復(fù)信息技術(shù)有限公司 | 10664636 | |
205 | 3-628 | 隨趣(北京)技術(shù)有限公司 | 10666655 | |
206 | 3-462 | 保定市萬(wàn)隆信息服務(wù)有限公司 | 10666161 | |
207 | 3-645 | 天津卓聯(lián)電信有限責(zé)任公司 | 10660022 | |
208 | 3-657 | 光寶聯(lián)合(北京)科技有限公司 | 10661008 | |
209 | 3-697 | 北京聯(lián)合無(wú)限信息技術(shù)有限公司 | 10666656 | |
210 | 3-731 | 西安瑞吉通訊設(shè)備有限責(zé)任公司 | 10668096 | |
211 | 3-590 | 北京榮信天誠(chéng)科技有限公司 | 10669199 | |
212 | 3-568 | 廣州華工信元通信技術(shù)有限公司 | 10660080 | |
213 | 3-506 | 北京春騰網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 10663399 | |
214 | 3-664 | 福建邦信信息科技有限公司 | 10662345 | |
216 | 3-643 | 江蘇億科達(dá)科技發(fā)展有限公司 | 10666626 | |
217 | 3-445 | 北京聯(lián)娛互動(dòng)科技發(fā)展有限公司 | 10661061 | |
218 | 3-478 | 上海掌圣信息技術(shù)有限公司 | 10662525 | |
219 | 3-453 | 廣州市暢成信息有限公司 | 10662002 | |
220 | 3-680 | 中益國(guó)際經(jīng)濟(jì)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 10669198 | |
221 | 3-670 | 廣州盈正信息技術(shù)有限公司 | 10663338 | |
222 | 3-599 | 哈爾濱北郵信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 10669777 | |
223 | 3-668 | 北京益金通科技有限公司 | 10669926 | |
224 | 3-761 | 廣州市萬(wàn)網(wǎng)通訊科技有限公司 | 10669555 | |
225 | 3-443 | 熱線(北京)通信技術(shù)有限公司 | 10661177 | |
226 | 3-481 | 北京悅海訊通信息技術(shù)發(fā)展有限公司 | 10666616 | |
227 | 3-738 | 北京光島科技發(fā)展有限公司 | 10666618 | |
228 | 3-540 | 北京傲雪科技發(fā)展有限公司 | 10666622 | |
229 | 3-461 | 北京龍博高通技術(shù)有限公司 | 10667171 | |
230 | 3-679 | 北京保利彩運(yùn)科技有限責(zé)任公司 | 10664008 | |
231 | 3-596 | 北京寰宇聯(lián)信科技有限公司 | 10668089 | |
232 | 3-630 | 北京中訊聯(lián)信息科技有限公司 | 10669922 | |
233 | 3-532 | 南方中藥港藥品交易股份有限公司 | 10663336 | |
234 | 3-671 | 大道信通(北京)科技發(fā)展有限公司 | 10661033 | |
235 | 3-681 | 廣州秀視界網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 10667749 | |
236 | 3-669 | 北京七彩樂(lè)章科技有限公司 | 10660880 | |
237 | 3-644 | 四川省洋洲信息產(chǎn)業(yè)有限公司 | 10669077 | |
238 | 3-616 | 福建海創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 10669111 | |
239 | 3-769 | 北京金偉華泰軟件技術(shù)有限公司 | 10666662 | |
240 | 3-624 | 廣州移盟數(shù)字傳媒科技有限公司 | 10666266 | |
241 | 3-672 | 北京天天寬廣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 10667700 | |
242 | 3-758 | 上海哈金通信科技有限公司 | 10660169 | |
243 | 3-640 | 北京全盛在線信息技術(shù)有限公司 | 10664400 | |
244 | 3-524 | 北京中合天訊科技有限公司 | 自動(dòng)放棄選號(hào) | |
245 | 3-675 | 北京金建衡通信設(shè)備有限公司 | 10668885 | |
246 | 3-686 | 北京艾瑞卡科技有限公司 | 10662200 | |
247 | 3-489 | 北京成眾萊恩興業(yè)科技有限公司 | 10661101 | |
248 | 3-703 | 北京華娛聚友科技發(fā)展有限公司 | 10660012 | |
249 | 3-682 | 廣州翔明軟件科技有限公司 | 10660166 | |
250 | 3-700 | 北京成功無(wú)限通信技術(shù)有限公司 | 10660234 | |
251 | 3-438 | 北京北方健聯(lián)電子有限公司 | 10665941 | |
252 | 3-673 | 上海唐路文化傳播有限公司 | 10662001 | |
253 | 3-535 | 北京杰訊世紀(jì)通信技術(shù)有限公司 | 10661218 | |
254 | 3-526 | 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 10660608 | |
255 | 3-707 | 北京寬暢通信技術(shù)有限公司 | 10660100 | |
256 | 3-729 | 廣州小紅帽計(jì)算機(jī)科技有限公司 | 10661986 | |
257 | 3-745 | 深圳市仁亨投資有限公司 | 10668813 | |
258 | 3-683 | 北京熙驁恒業(yè)科技有限公司 | 10666696 | |
259 | 3-456 | 上海壹加陸信息技術(shù)有限公司 | 10661998 | |
260 | 3-459 | 北京飛龍無(wú)限科技有限公司 | 10661862 | |
261 | 3-663 | 上海敏絡(luò)信息技術(shù)有限公司 | 10661222 | |
262 | 3-736 | 北京摩易科技有限公司 | 10663838 | |
263 | 3-691 | 武漢悅網(wǎng)信息技術(shù)有限公司 | 10665886 | |
264 | 3-710 | 上海昊嘉信息技術(shù)有限公司 | 10665432 | |
265 | 3-712 | 北京海亞時(shí)空信息技術(shù)有限公司 | 10662800 | |
266 | 3-730 | 黑龍江創(chuàng)力信息技術(shù)有限公司 | 10667077 | |
267 | 3-446 | 北京全亞通信技術(shù)有限公司 | 10661155 | |
268 | 3-627 | 北京無(wú)限新銳網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 10660828 | |
269 | 3-586 | 北京隨銳科技有限公司 | 10666698 | |
270 | 3-455 | 北京網(wǎng)樂(lè)互動(dòng)科技有限公司 | 10669567 | |
271 | 3-687 | 北京世紀(jì)訊通科技有限公司 | 10666663 | |
272 | 3-544 | 北京書生電子技術(shù)有限公司 | 10660789 | |
273 | 3-762 | 江西中訊網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 10669566 | |
274 | 3-690 | 河南亞達(dá)計(jì)算機(jī)軟件有限公司 | 10668123 | |
275 | 3-464 | 北京艾迪互動(dòng)科技有限公司 | 10667088 | |
276 | 3-733 | 山東思創(chuàng)信息科技有限公司 | 10668860 | |
277 | 3-665 | 廣州優(yōu)媒數(shù)碼科技有限公司 | 10660018 | |
278 | 3-740 | 廣州市神州電子科技有限公司 | 10667711 | |
279 | 3-442 | 天津軟信科技有限公司 | 10666886 | |
280 | 3-436 | 北京遠(yuǎn)景天成科技發(fā)展有限公司 | 10661800 | |
281 | 3-514 | 北京京寶銀通科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 10661806 | |
282 | 3-737 | 北京世紀(jì)文傳影視文化發(fā)展有限公司 | 10661566 | |
283 | 3-750 | 北京馳縱網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 10660055 | |
284 | 3-702 | 濟(jì)南開(kāi)拓科技有限公司 | 10665777 | |
285 | 3-705 | 北京升華文化傳播有限公司 | 10666566 | |
286 | 3-749 | 廣州華遠(yuǎn)數(shù)碼科技有限公司 | 10666869 | |
287 | 3-593 | 長(zhǎng)沙市隨心通科技有限公司 | 10669913 | |
288 | 3-711 | 廣州昊瑞信息技術(shù)有限公司 | 10666609 | |
289 | 3-766 | 廣州名彩音合信息技術(shù)有限公司 | 10669698 | |
290 | 3-777 | 山東合眾融信信息科技有限公司 | 10660990 | |
291 | 3-776 | 廣州東虹移動(dòng)通信技術(shù)有限公司 | 10669886 | |
292 | 3-779 | 北京秦網(wǎng)科技有限公司 | 10666558 | |
293 | 3-775 | 浙江萬(wàn)朋網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 10667272 | |
294 | 3-774 | 廣州信威科技有限公司 | 10669002 | |
295 | 3-772 | 北京精英匯聯(lián)科技有限公司 | 10661018 | |
10690號(hào)段 | ||||
序號(hào) |
受理編號(hào) |
公司名稱 |
擬選擇代碼 |
備注 |
1 | 3-563 | 北京億美軟通科技有限公司 | 10690999 | |
2 | 3-467 | 北京東方般若科技發(fā)展有限公司 | 10690000 | |
3 | 3-588 | 北京國(guó)都信業(yè)科技有限公司 | 10690955 | |
4 | 3-516 | 北京聯(lián)龍博通電子商務(wù)技術(shù)有限公司 | 10690888 | |
5 | 3-648 | 北京中鴻訊信息技術(shù)有限公司 | 10690666 | |
6 | 3-650 | 深圳市騰訊計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司 | 10690700 | |
7 | 3-716 | 黎明網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 10690088 | |
8 | 3-653 | 上海美通無(wú)線網(wǎng)絡(luò)信息有限公司 | 10690181 | |
9 | 3-561 | 北京驛碼神通信息技術(shù)有限公司 | 10690808 | |
