(一)經(jīng)營提示
各電信企業(yè)要增強社會責任意識,全力做好節(jié)假日期間通信服務(wù)保障工作;嚴格執(zhí)行國家的有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定,積極配合有關(guān)部門打擊電信詐騙等違法犯罪行為,加強對相關(guān)崗位人員的管理,做好用戶資料保密工作,創(chuàng)造更為放心、安全的通信消費環(huán)境,讓廣大用戶度過一個安定祥和的新春佳節(jié)。
(二)消費提示
春節(jié)將至,工業(yè)和信息化部提醒廣大電信用戶,要增強自我保護意識,謹防不法分子通過電話或短信等方式,以“電話欠費”、“復制SIM卡”、銀行卡轉(zhuǎn)帳等名義實施詐騙,避免造成財產(chǎn)損失。收到詐騙電話或短信時,請及時向工業(yè)和信息化部和各。▍^(qū)、市)網(wǎng)絡(luò)不良和垃圾信息舉報受理中心(12321)或公安機關(guān)(110)舉報。
附件1:
2009年四季度電信用戶申訴分類統(tǒng)計表
申訴量 | 申訴量占比 | 用戶占比 | 季度用戶申訴率 | |||||
用戶服務(wù) (人次) | 網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量 (人次) | 收費爭議 (人次) | 企業(yè)總量(人次) | (企業(yè)申訴量/ 申訴總數(shù)) | (企業(yè)用戶數(shù)/ 用戶總數(shù)) | (人次/百萬用戶) | ||
本季度 | 較前季 度變化 | |||||||
中國電信 | 1158 | 521 | 1000 | 2679 | 26.7% | 24.1% | 10.5 | -30.70% |
中國移動 | 1148 | 695 | 3267 | 5110 | 51.0% | 52.3% | 9.2 | 3.55% |
中國聯(lián)通 | 819 | 326 | 1088 | 2233 | 22.3% | 23.6% | 8.9 | 2.43% |
注:各基礎(chǔ)電信企業(yè)被申訴量中包括用戶對與其合作的增值電信企業(yè)的申訴。
附件2:
2009年四季度用戶申訴主要涉及的增值電信企業(yè)名單
編號 | 信息服務(wù)提供商名稱 | 經(jīng)營許可證號 | 用戶申訴涉及的主要問題 | 接入服務(wù)提供商 |
1 | 北京驛動空間科技有限公司 | B2-20060214 | 涉嫌通過終端軟件代訂購、業(yè)務(wù)邏輯不規(guī)范 | 中國移動 |
2 | 廣州恒日電子科技有限公司 | 粵B2-20040723 | 業(yè)務(wù)流程不規(guī)范、未明碼標價 | 中國移動 |
3 | 廣州楚翔通信科技有限公司 | 粵B2-20060646 | 群發(fā)短信誘導用戶定制 | 中國移動 |
4 | 鴻聯(lián)九五信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | B2-20090296 | 偽造訂購關(guān)系 | 中國移動 |
5 | 北京龍宇天地科技有限公司 | B2-20060167 | 偽造訂購關(guān)系 | 中國移動 |
6 | 北京微訊時空科技有限公司 | B2-20050162 | 偽造訂購關(guān)系 | 中國移動 |
7 | 長沙銳風信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)開發(fā)有限公司 | 湘B2-20070050 | 電話營銷不規(guī)范 | 中國聯(lián)通 |
CTI論壇報道