產(chǎn)品外觀

系統(tǒng)功能
- IVR語音導(dǎo)航(自定義)
- 多隊(duì)列支持
- ACD(順序、隨機(jī)、最少應(yīng)答次數(shù)、最長(zhǎng)閑時(shí))
- 支持歸屬地優(yōu)先、技能優(yōu)先、上次接聽優(yōu)先策略
- VIP功能
- 排隊(duì)位置播報(bào)
- 座席末接電話回隊(duì)列
- 預(yù)覽式外呼
- 預(yù)測(cè)式外呼
- 全程錄音
- 報(bào)表
- 話音留言
- 路由管理
- 服務(wù)評(píng)分
- 自定義座席狀態(tài)
- 話機(jī)座席
- 來電彈屏
- 盲轉(zhuǎn)
- 詢問轉(zhuǎn)
- 手動(dòng)外呼
- 呼叫結(jié)束立即置閑
- 呼叫保持
- 三方通話
- 監(jiān)聽
- 密語
- 強(qiáng)插
- 強(qiáng)拆
- 強(qiáng)制置忙、置閑
- 強(qiáng)制下線
- 座席監(jiān)控
- 隊(duì)列監(jiān)控
- 內(nèi)置CRM
- 二次開發(fā)接口
- 數(shù)據(jù)配置備份及還原
- 清除系統(tǒng)數(shù)據(jù)
- 根據(jù)工作時(shí)間自動(dòng)控制外呼任務(wù)啟停
- 分時(shí)段IVR
- 專屬坐席
- 訂單管理
內(nèi)置CRM功能
- 內(nèi)部通訊錄
- 員工管理
- 工作日?qǐng)?bào)
- 文檔管理
- 待辦事宜
- 系統(tǒng)通知
- 客戶管理
- 共享客戶列表
- 客戶服務(wù)查詢
- 外呼客戶池
- 外呼計(jì)劃
- 未接來電
- 外呼計(jì)劃
- 未接來電回訪
- 待辦任務(wù)
- 知識(shí)庫(kù)管理
- 知識(shí)庫(kù)檢索
- 發(fā)送短信
- 發(fā)送記錄
- 統(tǒng)計(jì)報(bào)表
- 部門管理
- 數(shù)據(jù)字典
- 客戶自定義
- 權(quán)限管理
- 用戶管理
- 客戶提醒
- 產(chǎn)品和訂單自定義
硬件規(guī)格
協(xié)議規(guī)格名稱 | EPX系列 |
主板 | 針對(duì)處理大容量通信數(shù)據(jù)而定制的工業(yè)級(jí)主板 |
LAN/WAN | 2個(gè)1000 M網(wǎng)絡(luò)接口 RJ45 |
USB | 2個(gè)USB2.0 Host and Device |
HardDisk | 監(jiān)控級(jí)硬盤 |
機(jī)箱 | 機(jī)箱材料采用鍍鋅鋼板設(shè)計(jì)而成,具有抗震,抗干擾能力 |
Console | 115200bps |
LED | 電源指示LED / 硬盤狀態(tài)指示LED |
Power | 100Vac ~240Vac 50/60Hz 300Watts |
Size | 889mm X 320mm X 45mm (標(biāo)準(zhǔn)2U 19inches 機(jī)箱) |
名稱 | 參數(shù) |
信令 | SIP/IMS |
SIP Proxy | 支持(built-in) |
BLF | 支持(built-in) |
Voice Codec | G.711a/u、G.729、G.723.1、GSM、Speex、G.722 |
Video Codec | H.263、H.264(透?jìng)髂J剑?/td> |
DTMF | 支持RFC2833(97、101)Sip Info和Inband |
Fax | T.30、T38、電子傳真 |
網(wǎng)絡(luò) | 支持NAT、DDNS、DHCP、PPPoE等路由協(xié)議 |
名稱 | 參數(shù) |
并發(fā)數(shù) | EPCC50最大并發(fā)數(shù)50 EPCC100最大并發(fā)數(shù)100 EPCC200最大并發(fā)數(shù)200 最大單機(jī)并發(fā)數(shù)可達(dá)500 |
Caps(每秒建立呼叫數(shù)量) | 30 caps |
最大坐席數(shù) | EPCC50最大坐席數(shù)50 EPCC100最大坐席數(shù)100 EPCC200最大坐席數(shù)200 最大單機(jī)坐席數(shù)可達(dá)500 |
呼損率 | 呼叫成功率99.99% |
最大同時(shí)錄音數(shù) | EPCC50最大同時(shí)錄音數(shù)50 EPCC50最大同時(shí)錄音數(shù)100 EPCC50最大同時(shí)錄音數(shù)200 最大單機(jī)同時(shí)錄音數(shù)可達(dá)500 |
IVR級(jí)數(shù) | 最大支持10級(jí)語音導(dǎo)航 |
坐席技能等級(jí) | 支持10級(jí)坐席技能等級(jí) |
